IFayibha yaNgaphandle ye-Optical FTTH Drop Cable GJYXFCH
IFayibha yaNgaphandle yeFayibha yokuLahla iSakhiwo seCable:
IFayibha yaNgaphandle yeFayibha yokuLahla isicelo seCable:
Iiparamitha zeFayibha:
| Hayi. | Izinto | Iyunithi | Inkcazo | |
| G.657A | ||||
| 1 | I-Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | I-Cladding Diameter | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | I-Cladding Non-Setyhula | % | ≤1.0 | |
| 4 | Imposiso ye-Core-Cladding Eccentricity | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Ukwaleka Ububanzi | μm | 245±5 | |
| 6 | Ukwaleka Non-Setyhula | % | ≤6.0 | |
| 7 | Imposiso yoKugquma-Ukwalekwa kwe-Eccentricity | μm | ≤12.0 | |
| 8 | ICable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Ukuthotywa(ubuninzi.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | I-Macro-benfloss (1turn.7.5mm irediyasi) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Ukuqhubela phambili | kpsi | ≥100 | |
Iiparamitha zeCable
| Izinto | Iinkcukacha | |
| Ukubalwa kweFayibha | 2 | |
| Ifiber enemibala | Ubungakanani | 250±5μm |
| Izinto eziphathekayo | Pro-coated | |
| Umbala | (bhlowu/bomvu) | |
| Ukomelela ilungu | Izinto eziphathekayo | FRP |
| Ububanzi | 0.5MM | |
| Inani | 2 | |
| UMthunywa | Izinto eziphathekayo | Umsonto weAramid |
| Isingxobo sangaphandle | Izinto eziphathekayo | I-LSZH |
| Idamitha yekhebula | ±0.2 | 2.0*5.2 |
| Ubunzima bekhebula | ±10% | 19.0kg/km |
| Ukomelela ilungu | Icandelo lokomeleza | I-Phosphating ucingo lwentsimbi |
| Ububanzi | 1.0MM | |
Iimpawu zoomatshini nezokusingqongileyo
| Izinto | Iyunithi | Iinkcukacha |
| Crush (Ixesha elide) | N/10cm | 680 |
| Crush (Ixesha elifutshane) | N/10cm | 2200 |
| Min. Bend Radius (Dynamic) | mm | 30D |
| Min. Bend Radius (I-Static) | mm | 15D |
| Ubushushu boFakelo | ℃ | -20+70 |
| Ubushushu bokusebenza | ℃ | -20+70 |
| Ubushushu boGcino | ℃ | -20+70 |
Iifoto zemveliso:
Iifoto zemveliso:
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi






