I-FTTH fiber optic network router Huawei HG8546M GPON ONU 4LAN 1 Voice WIFI 2 Antenna GPON ONU
Ipharamitha
| Imodeli | IiPorts ze-Intanethi | Ilizwi (umnxeba) | I-router (PPPOE) | I-Wifi | Ulwimi lweFirmware |
| HG8546M | 4FE | 1 | Inkxaso | Inkxaso | IsiNgesi |
| Iplagi yamandla: EU, AU, AM, UK njl. | |||||
Iimpawu zolondolozo
*Ulawulo lwengingqi olusebenzisa iWebhu kunye nolawulo olukude olusebenzisa i-TR069 kunye ne-OMCI
*Ukubeka iliso kumandla okukhanya
*802.1ag Ethernet OAM
*Uvavanyo lwe-Loop-line lweeports zePOTS, ukulinganisa iifowuni kunye nokulinganisa kwe-PPPoE dialup
Iimpawu ze-GPON
*Imodyuli ye-optical yeKlasi B+
*Imo yokuqinisekisa ukhuseleko: I-SNpassword okanye i-SN+password
*I-FEC engasentla/esezantsi
Iimpawu zokuhambisa indlela
*Umsebenzi we-NAT
*Iinkonzo ze-intanethi, i-IPTV kunye ne-VoIP zibotshelelwa ngokuzenzekelayo kumachweba e-ONT
*Iseva ebonakalayo, i-port trigger, i-DMZ, kunye ne-DDNS
Iimpawu zokuthembeka
*Iinkqubo ezimbini zokukhusela isoftware
*Ukhuseleko lohlobo B kunye nokuchongwa kwe-rogue ONT
*Ukugcinwa kwebhetri yeLithium kunye nokubeka esweni ibhetri egciniweyo
Iimpawu zelizwi
*Iiprothokholi ze-SIP kunye ne-H.248
*Ukusasazwa kweendaba kunye nokwahlulwa kokusasazwa kwemiqondiso
Iimpawu ze-Multicast
*IGMP V2 kunye neV3 snooping/IGMP proxy
Iimpawu ze-Wi-Fi
*802.11b/g/n, iqinisekiswe yiWi-Fi Alliance
Ipharamitha
| Ubukhulu(WxDxH) | 250x185x35(mm) |
| Izibuko | 1IIPOTSI+1GE+3FE+1USB+1Wi-Fi |
| Ukusetyenziswa kwamandla okuphakathi | 8W |
| Indawo yokusebenza | Ubushushu:0℃~+40℃; |
| Umswakama | 5%–95%, ayifumi |
| Ukunikezwa Amandla | |
| Igalelo le-adaptha | 100–240 VAC, 50–60Hz; |
| Isiphumo se-adaptha | 11–14 VDC, 1A |
| Ubunzima | Malunga ne-500g (kuquka ne-adaptha yamandla) |
HUAWEI ONU Series
| HG8010H/HG8310M-MINI-G/E/XPON | I-firmware yesiNgesi | 1GE okanye 1FE |
| HG8010H/HG8310M-Medium-G/E/XPON | I-firmware yesiNgesi | 1GE okanye 1FE |
| HG8311-G/E/XPON | I-firmware yesiNgesi | 1FE+1TEL |
| HG8240F-G/E/XPON | I-firmware yesiNgesi | 4FE+2TEL |
| HG8540M-G/E/XPON | I-firmware yesiNgesi | 1GE+3FE |
| HG8145C-G/E/XPON | I-firmware yesiNgesi | 4FE+1POST+2.4GWIFI+1USB |
| HG8346M-G/E/XPON | I-firmware yesiNgesi | I-4FE+2POTS+2.4G WIFI |
| HS8145V-Black-G/E/XPON | I-firmware yesiNgesi | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| HG8120C-R016-G/E/XPON | I-firmware yesiNgesi | 1GE+1FE+1IIPOT |
| HS8145V5-Mnyama-G/E/XPON | I-firmware yesiNgesi | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| HS8145V-Black-G/E/XPON | I-firmware yesiNgesi | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| HS8145V5-Mnyama-G/E/XPON | I-firmware yesiNgesi | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| HG8546V5-Mhlophe-G/E/XPON | I-firmware yesiNgesi | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| EG8145V5-White-G/E/XPON | I-firmware yesiNgesi | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| HG8245H-Mhlophe-G/E/XPON | I-firmware yesiNgesi | I-4GE+2POTS+2.4G WIFI |
| HG8546M-Mhlophe-G/E/XPON | I-firmware yesiNgesi | I-1GE+3FE+1POTS+2.4G WIFI |













