Intambo yokuwisa i-FTTH yangaphandle yeFiber Optical GJYXFCH
Ulwakhiwo lwentambo ye-FTTH Drop yeFiber yangaphandle:
Isicelo sentambo ye-FTTH Drop Cable yangaphandle ye-Fiber Optical:
Iiparameter zeFiber:
| Hayi. | Izinto | Iyunithi | Inkcazo | |
| G.657A | ||||
| 1 | Ububanzi beNdawo yeMode | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Ububanzi be-Cladding | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Ukungajikelezi kweClodding | % | ≤1.0 | |
| 4 | Impazamo yoBugcisa obuyiCore-Cladding | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Ububanzi bokugquma | μm | 245±5 | |
| 6 | Ukugquma okungajikeleziyo | % | ≤6.0 | |
| 7 | Impazamo yoBugcisa bokuGqoka | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Ubude beWavelength yeCable Cutoff | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Ukuncitshiswa (ubuninzi.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | IMacro-benfloss (1turn.7.5mm irediyasi) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Ukuqhubela phambili | i-kpsi | ≥100 | |
Iiparameter zeCable
| Izinto | Iinkcukacha | |
| Inani leeFayibha | 2 | |
| Ifayibha enemibala | Ubukhulu | 250±5μm |
| Izinto eziphathekayo | Igqunywe nge-Pro-coated | |
| Umbala | (luhlaza okwesibhakabhaka/bomvu) | |
| Ilungu lamandla | Izinto eziphathekayo | I-FRP |
| Ububanzi | 0.5MM | |
| Inombolo | 2 | |
| Umthunywa | Izinto eziphathekayo | Intambo ye-Aramid |
| Isingxobo sangaphandle | Izinto eziphathekayo | I-LSZH |
| Ububanzi bekhebula | ± 0.2 | 2.0*5.2 |
| Ubunzima bekhebula | ± 10% | 19.0kg/km |
| Ilungu lamandla | Icandelo lokuqinisa | Ucingo lwentsimbi oluphosphating |
| Ububanzi | 1.0MM | |
Iimpawu zoomatshini kunye nezokusingqongileyo
| Izinto | Iyunithi | Iinkcukacha |
| Ukutyumza (Ixesha elide) | N/10cm | 680 |
| Ukutyumza (Ixesha elifutshane) | N/10cm | 2200 |
| Irediyasi egobileyo encinci (eguquguqukayo) | mm | 30D |
| Irediyasi egobileyo encinci (engaguqukiyo) | mm | 15D |
| Ubushushu bokufaka | ℃ | -20~+70 |
| Ubushushu bokusebenza | ℃ | -20~+70 |
| Ubushushu bokugcina | ℃ | -20~+70 |
Iifoto zemveliso:
Iifoto zemveliso:
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi









